Klassisches Tibetisch I/II
| Nr. | Tibetisch | Wylie | Bedeutung |
|---|---|---|---|
| 1 | མི་དབང་ | mi dbang | Herrscher; Fuerst |
| 2 | ཡུལ་མི་ | yul mi | Landsmann; Mensch |
| 3 | ཁྲིམས་ | khrims | Recht; Gesetz |
| 4 | ཚུལ་ཁྲིམས་ | tshul khrims | Ordenspflicht; religioeses Gebot |
| 5 | ཆོས་ཁྲིམས | chos khrims | Religionsrecht |
| 6 | དགོངས་པ་ | dgongs pa | denken; beabsichtigen (resp.; tdV; 1.,2.,3.,4.SF); Absicht; Intention |
| 7 | ཐུགས་དགོངས་ | thugs dgongs | Gedanke; Absicht (resp.) |
| 8 | ཁམས་ | khams | Gesundheit; Befinden; Reich; Gebiet; Khams (ON) |
| 9 | སྐུ་ཁམས་ | sku khams | Gesundheit; Befinden (resp.) |
| 10 | རྒྱལ་ཁམས་ | rgyal khams | Koenigreich; Welt |
| 11 | གདུང་ | gdung | Knochen; Gebein (resp.); Familie; Nachkommen |
| 12 | གདུང་ཁང་ | gdung khang | Reliquiar |
| 13 | བདག་པོ་ | bdag po | Besitzer; Herr |
| 14 | ཡོན་བདག་ | yon bdag | Gabenherr; Patron |
| 15 | མངའ་བདག་ | mnga' bdag | Herrscher; Herr; Besitzer |
| 16 | ཀ་གཞུ་ | ka gzhu | Saeulenkapitell |
| 17 | མདའ་གཞུ་ | mda' gzhu | Pfeil [und] Bogen |
| 18 | བསམ་གཏན་ | bsam gtan | Konzentration; Beschauung; Meditation; Skt. dhyāna |
| 19 | རྫུ་འཕྲུལ་ | rdzu 'phrul | Scheinkoerper; magische Verkoerperung |
| 20 | ནང་ཚང་ | nang tshang | Haushalt; Hausleute; Familie |
| 21 | སྤྱོད་ལམ་ | spyod lam | Betragen; Lebensweise; Stellung |
| 22 | ཕྱག་ཆེན་ | phyag chen | "grosses Siegel"; Skt. mahāmudrā |
| 23 | ཆོས་ | chos | Lehre; religioese Lehre; Sitte; Eigenschaft; Ding; Skt. dharma |
| 24 | གདམས་པ་ | gdams pa | muendliche Unterweisung |
| 25 | གདམས་ངག་ | gdams ngag | muendliche Unterweisung |
| 26 | སྒོམ་པ་ | sgom pa | ueben; meditieren (tdV; 1.SF) |
| 27 | རྐོ་བ་ | rko ba | graben; gravieren (tdV; 1.SF) |
| 28 | འདེབས་པ་ | 'debs pa | werfen; schlagen; treffen (tdV; 1.SF) |
| 29 | སྣང་བ་ | snang ba | erscheinen (tmdV; 1.,2.,3.SF) |
| 30 | འདོད་པ་ | 'dod pa | wollen; begehren; wuenschen; moegen; behaupten (tmdV; 1.,2.,3.SF) |
| 31 | འདུག་པ་ | 'dug pa | sitzen; sich aufhalten; wohnen; existieren (tmdV; 1.,2.,3.SF) |
| 32 | ཐུབ་པ་ | thub pa | koennen; Skt. muni |
| 33 | སྲོང་བཙན་སྒམ་པོ་ | srong btsan sgam po | Srong btsan sGam po (PN) |
| 34 | བྱང་ཆུབ་རྒྱལ་མཚན་ | byang chub rgyal mtshan | Byang chub rgyal mtshan (PN) |
| 35 | བླ་མ་མངའ་རིས་པ་ | bla ma mnga' ris pa | Bla ma mNga' ris pa (NZ) |
| 36 | སྤྱན་རས་གཟིགས་ | spyan ras gzigs | sPyan ras gzigs (EN: Gottheit); Skt. Avalokiteśvara |
| 37 | སྒྲོལ་མ་ | sgrol ma | sGrol ma; Skt. Tārā (EN: Gottheit) |
| 38 | རྙིང་མ་པ་ | rnying ma pa | Anhaenger der rNying ma-[Schule] |
| 39 | བཀའ་གདམས་པ་ | bka' gdams pa | Anhaenger der bKa' gdams-[Schule] |
| 40 | བཀའ་བརྒྱུད་པ་ | bka' brgyud pa | Anhaenger der bKa' brgyud-[Schule] |
| 41 | དབུས་གཙང་ | dbus gtsang | dBus [und] gTsang (ON) |
| 42 | མངའ་རིས་སྤྱོད་ | mnga' ris stod | mNga' ris stod (ON) |
| 43 | གཙང་པོ་ | gtsang po | gTsang po (EN: Fluss) |
| 44 | འབྲི་ཆུ་ | 'bri chu | 'Bri chu (EN: Fluss) |
| 45 | ཁྲ་འབྲུག་ | khra 'brug | Khra 'brug (EN: Kloster) |
| 46 | ར་མོ་ཆེ་ | ra mo che | Ra mo che (EN: Tempel) |
| 47 | བསམ་ཡས་ | bsam yas | bSam yas (EN: Kloster) |
| 48 | དམར་པོ་རི་ | dmar po ri | dMar po ri (EN: Berg) |
| 49 | པོ་ཏ་ལ་ | po ta la | Po ta la (EN: Berg; Regierungspalast) |
| 50 | བྲག་དམར་རྫོང་ | brag dmar rdzong | Brag dmar rdzong (ON) |
| 51 | ཆོས་རྗེ་ | chos rje | Chos rje (NZ) |
| 52 | གདན་ས་པ་ | gdan sa pa | Thronhalter [eines Klosters] |
| 53 | གོང་མ་ | gong ma | Gong ma (NZ: weltlicher Titel) |
| 54 | སྡེ་དཔོན་ | sde dpon | sDe dpon (NZ: weltlicher Titel); Gemeindevorsteher |
| 55 | དཔོན་མོ་ | dpon mo | Herrin |
| 56 | ཚོང་མ་ | tshong ma | Verkaeuferin |
| 57 | གཡོག་པོ་ | g.yog po | Diener |
[Quelle: Lekt_10 WL, Nr. 1–57]
Die Anordnung der Worteinträge im Wörterbuch basiert auf spezifischen Konventionen, die in den meisten heute zugänglichen Wörterbüchern weitgehend identisch ist. Neben der alphabetischen Reihenfolge wird die komplexe Struktur der tibetischen Silbe berücksichtigt.
[Quelle: Lekt_10 HO1, S. 1]
| Präskript | Superskript | Basisbuchstabe | Subskript | Vokal | Finalskript | Postfinalskript | Wortbeispiele | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a. | - | - | g | - | a, i, u, e, o | g, d, b, ', l, ng, n, m, r, s | s (d) | gang, gangs, gad mo, gar, gi, gu, gis, gu ge, gung, gur, gus pa, ge sar, go ba, gong, goms pa |
| b. | - | - | g | w, y, r, l | a, i, u, e, o | g, d, b, ', l, ng, n, m, r, s | s (d) | gyang, gyi, gyes pa, grang ba, gri, grib pa, gru, grub, grogs, grong, grwa, glang po, gling, glu |
| c. | g, d, b, m, ' | - | g | -, w, y, r, l | a, i, u, e, o | g, d, b, ', l, ng, n, m, r, s | s (d) | dga', dgon, dgye, bgo ba, bgyid pa, mgur, mgo, mgon, mgyogs, mgron, 'gag, 'gyur, 'grub |
| d. | - | r, l, s | g | -, w, y, r, l | a, i, u, e, o | g, d, b, ', l, ng, n, m, r, s | s (d) | rgan pa, rgod, rgya, rgyun, lga, sgam, sgom pa, sgyu ma, sgyur ba, sgrub pa, sgrom, sgrol ma |
| e. | g, d, b, m, ' | r, l, s | g | -, w, y, r, l | a, i, u, e, o | g, d, b, ', l, ng, n, m, r, s | s (d) | brgal ba, brgya, brgyad, bsgom pa, bsgoms pa, bsgrub pa, bsgrubs pa, bsgre ba, bsgrogs pa |
[Quelle: Lekt_10 HO1, S. 2]
a. Basisbuchstabe (+ Vokal + Finalskript + Postfinalskript)
ka, ka kha, ka kha pa, ka ca, ka dag, ka ba, kar chag, kar yol, karma pa, ki, ki kang, king kang, ku, ku re, kun, kun tu, kun bzang, ke, keng rus, ko, ko gdan, kong po, kong bu, kor kor, ...
b. Basisbuchstabe + Subskript (+ Vokal + Finalskript + Postfinalskript)
kwa ye, kyag kyog, kyang, kyi, kyin, kyis, kyu ma, kye ma, kyog po, krad pa, krig krig, klad, klu, klu khang, klu rgyal, klungs, klong, klong rdol, ...
c. Präskript + Basisbuchstabe + Subskript (+ Vokal + Finalskript + Postfinalskript)
dka' ba, dkar po, dkar ba, dkar mo, dkon pa, dkor, dkyil, dkyug pa, dkyus, dkri ba, dkrigs pa, dkrug pa, bka', bka' khrims, bka' 'gyur, bka' chems, bka' blon, bkang ba, bkab pa, bku ba, bkur ba, bkye ba, bkra ba, bkri ba, bkrug pa, bkres pa, bkrongs pa, bklag pa, ...
d. Superskript + Basisbuchstabe + Subskript (+ Vokal + Finalskript + Postfinalskript)
Auf der folgenden Ordnungsebene tritt das Superskript in alphabetischer Reihenfolge (r-, l-, s-) hinzu.
rka, rkang pa, rku ba, rkun ma, rked pa, rko ba, rkyang, rkyang pa, rkyal pa, rkyen, rkyong ba, lkog, ska ba, skad, skabs, skar ma, skal ba, sku, skud pa, skur ba, skul ba, ske, sko ba, skong ba, skom, skor ba, skos pa, skya, skya bo, skyabs, skyar ba, skyid pa, skyil ba, skyug pa, skye ba, skye bo, skyel ba, skyes pa, skyo ba, skyong ba, skyon, skyob pa, skra, skrag pa, skrun pa, skrod pa, ...
e. Präskript + Superskript + Basisbuchstabe + Subskript (+ Vokal + Finalskript + Postfinalskript)
brkam pa, brku ba, brkun pa, brkus pa, brko ba, brkos pa, brkos ma, brkyang pa, brkyangs pa, bska ba, bskang gtor, bskang ba, bskang bshags, bskang gso, bskangs pa, bskam pa, bskams pa, bskal chen, bskal pa, bskal ba, bskal bzang, bsku ba, bskug pa, bskugs pa, bskungs pa, bskungs yig, bskum pa, bskums pa, bskums phyag, bskur ba, bskur yig, bskul ba, bskul ma, bsko ba, bskong bsdu, bskong ba, bskongs pa, bskon pa, bskor ba, bskol ldan, bskol ba, bskos pa, bskya ba, bskyang ba, bskyangs pa, bskyad pa, bskyab pa, bskyabs pa, bskyar ba, bskyar ma, bskyar tshig, bskyal ba, bskyas pa, bskyi ba, bskyil chu, bskyil ba, bskyis pa, bskyug pa, bskyugs pa, bskyung ba, bskyungs pa, bskyud pa, bskur ba, bskyur mo, bskyed pa, bskyed rdzogs, bskyed rim, bskyog pa, bskyod pa, bskyon pa, bskyor ba, bskyos pa, bskrad pa, bskru ba, bskrun pa, bskrus pa, bskrog pa, bskrogs pa, ...
[Quelle: Lekt_10 HO1, S. 3–4]
Die vollständige Übersicht der Buchstabenkombinationen im Silbenanfang (Positionen 1–4: Präskript, Superskript, Basisbuchstabe, Subskript) für alle 30 Grundbuchstaben ist im Handout als Tabelle aufgeführt (Spalten 1–30, jeweils mit allen möglichen Kombinationen).
[Quelle: Lekt_10 HO1, S. 5–6]
a) Die Zahlwörter und Zahlzeichen von eins bis zehn einschl. ihrer Nebenformen:
| Deutsch | Wylie | Zahl | Tib. Zahlzeichen |
|---|---|---|---|
| eins | gcig (chig) | 1 | ༡ |
| zwei | gnyis (nyis) | 2 | ༢ |
| drei | gsum (sum) | 3 | ༣ |
| vier | bzhi | 4 | ༤ |
| fünf | lnga | 5 | ༥ |
| sechs | drug | 6 | ༦ |
| sieben | bdun | 7 | ༧ |
| acht | brgyad | 8 | ༨ |
| neun | dgu | 9 | ༩ |
| zehn | bcu (bco, cu, shu) | 10 | ༡༠ |
b) Die Zahlwörter der Zehnerpotenzen:
| Deutsch | Wylie | Zahl | Tib. Zahlzeichen |
|---|---|---|---|
| hundert | brgya | 100 | ༡༠༠ |
| tausend | stong | 1000 | ༡༠༠༠ |
| zehntausend | khri | 10.000 | ༡༠༠༠༠ |
| hunderttausend | 'bum | 100.000 | ༡༠༠༠༠༠ |
| Million | sa ya | 1.000.000 | ༡༠༠༠༠༠༠ |
| zehn Millionen | bye ba | 10.000.000 | ༡༠༠༠༠༠༠༠ |
| hundert Millionen | dung phyur | 100.000.000 | ༡༠༠༠༠༠༠༠༠ |
c) Regeln zur Bildung von zwei- und mehrstelligen Zahlwörtern
1) Die Zahlwörter und Zahlzeichen von elf bis neunzehn:
| Deutsch | Wylie | Zahl | Tib. Zahlzeichen |
|---|---|---|---|
| elf | bcu gcig | 11 | ༡༡ |
| zwölf | bcu gnyis | 12 | ༡༢ |
| dreizehn | bcu gsum | 13 | ༡༣ |
| vierzehn | bcu bzhi | 14 | ༡༤ |
| fünfzehn | bco lnga | 15 | ༡༥ |
| sechszehn | bcu drug | 16 | ༡༦ |
| siebzehn | bcu bdun | 17 | ༡༧ |
| achtzehn | bco brgyad | 18 | ༡༨ |
| neunzehn | bcu dgu | 19 | ༡༩ |
2) Die vollen Zehner-Zahlwörter von zwanzig bis neunzig:
| Deutsch | Wylie | Zahl | Tib. Zahlzeichen |
|---|---|---|---|
| zwanzig | nyi shu | 20 | ༢༠ |
| dreißig | sum cu | 30 | ༣༠ |
| vierzig | bzhi bcu | 40 | ༤༠ |
| fünfzig | lnga bcu | 50 | ༥༠ |
| sechzig | drug cu | 60 | ༦༠ |
| siebzig | bdun cu | 70 | ༧༠ |
| achtzig | brgyad cu | 80 | ༨༠ |
| neunzig | dgu bcu | 90 | ༩༠ |
3) Die Zahlwörter von einundzwanzig bis neunundneunzig:
| Deutsch | Wylie | Zahl | Tib. Zahlzeichen |
|---|---|---|---|
| einundzwanzig | nyi shu rtsa gcig | 21 | ༢༡ |
| zweiundzwanzig | nyi shu rtsa gnyis | 22 | ༢༢ |
| neunundzwanzig | nyi shu rtsa dgu | 29 | ༢༩ |
| einunddreißig | sum cu rtsa gcig | 31 | ༣༡ |
| zweiunddreißig | sum cu rtsa gnyis | 32 | ༣༢ |
| einundneunzig | dgu bcu rtsa gcig | 91 | ༩༡ |
| neunundneunzig | dgu bcu rtsa dgu | 99 | ༩༩ |
Kurzwörter:
| Deutsch | Kurzform |
|---|---|
| zwanzig | nyer |
| dreißig | so |
| vierzig | zhe |
| fünfzig | nga |
| sechzig | re |
| siebzig | don |
| achtzig | gya |
| neunzig | go |
Beispiele mit Kurzwörtern:
| Deutsch | Wylie | Zahl |
|---|---|---|
| einundzwanzig | nyer gcig | 21 |
| zweiundzwanzig | nyer gnyis | 22 |
| neunundzwanzig | nyer dgu | 29 |
| einunddreißig | so gcig | 31 |
| zweiunddreißig | so gnyis | 32 |
| einundneunzig | go gcig | 91 |
| neunundneunzig | go dgu | 99 |
Alternative Langform mit Kurzwort:
| Deutsch | Wylie | Zahl |
|---|---|---|
| einunddreißig | sum cu so gcig | 31 |
| zweiunddreißig | sum cu so gnyis | 32 |
| einundneunzig | dgu bcu go gcig | 91 |
| neunundneunzig | dgu bcu go dgu | 99 |
4) Die Hunderter-Vielfachen:
| Deutsch | Wylie | Zahl | Tib. Zahlzeichen |
|---|---|---|---|
| einhundert | brgya [tham pa] / chig brgya / gcig brgya | 100 | ༡༠༠ |
| zweihundert | nyis brgya | 200 | ༢༠༠ |
| dreihundert | sum brgya | 300 | ༣༠༠ |
| vierhundert | bzhi brgya | 400 | ༤༠༠ |
| fünfhundert | lnga brgya | 500 | ༥༠༠ |
| sechshundert | drug brgya | 600 | ༦༠༠ |
| siebenhundert | bdun brgya | 700 | ༧༠༠ |
| achthundert | brgyad brgya | 800 | ༨༠༠ |
| neunhundert | dgu brgya | 900 | ༩༠༠ |
Dasselbe gilt auch für die Tausender-Vielfachen, Zehntausender-Vielfachen usw.:
| Deutsch | Wylie | Zahl |
|---|---|---|
| eintausend | stong [tham pa] / chig stong | 1.000 |
| zweitausend | nyis stong | 2.000 |
| dreitausend | sum stong | 3.000 |
| zehntausend | khri [tham pa] / chig khri | 10.000 |
| zwanzigtausend | nyis khri | 20.000 |
| hunderttausend | 'bum / chig 'bum | 100.000 |
| zweihunderttausend | nyi[s] 'bum | 200.000 |
| hunderttausend | brgya stong | 100.000 |
| dreitausend [Welten] | ['jig rten] stong gsum | 3.000 |
5) Zahlwörter über 100 (Auswahl):
| Zahl | Wylie |
|---|---|
| 101 | [chig] brgya dang gcig / [chig] brgya rtsa gcig |
| 102 | [chig] brgya dang gnyis / [chig] brgya rtsa gnyis |
| 110 | [chig] brgya [dang] bcu / [chig] brgya [rtsa] bcu |
| 111 | [chig] brgya [dang] bcu gcig / [chig] brgya [rtsa] bcu gcig |
| 121 | [chig] brgya [dang] nyi shu rtsa gcig / [chig] brgya [dang] nyer gcig |
| 1931 | [chig] stong [dang] dgu brgya sum cu rtsa gcig / [chig] stong [dang] dgu brgya so gcig / [chig] stong [dang] dgu brgya sum cu so gcig |
| 4351 | bzhi stong [dang] sum brgya lnga bcu rtsa gcig / bzhi stong [dang] sum brgya nga gcig / bzhi stong [dang] sum brgya lnga bcu nga gcig |
[Quelle: Lekt_10 HO2, S. 7–9]
| Wylie | Bedeutung |
|---|---|
| gnyis pa | der / die / das Zweite |
| gsum pa | der / die / das Dritte |
| bcu pa | der / die / das Zehnte |
| bcu gcig pa | der / die / das Elfte |
| bcu gnyis pa | der / die / das Zwölfte |
| brgya pa | der / die / das Hundertste |
| dang po | der / die / das Erste |
| ro gcig pa | derselbe Geschmack |
| mgon po phyag drug pa | der sechsarmige Beschützer |
[Quelle: Lekt_10 HO2, S. 9]
| Wylie | Bedeutung |
|---|---|
| dang por | erstens |
| gnyis par | zweitens |
| gsum par | drittens |
[Quelle: Lekt_10 HO2, S. 10]
a) ཀ་ (-ka) (Allomorphe: -kha, -ga)
Das Suffix ཀ་ (-ka) hat neben der Funktion der Kollektivzahlbildung auch gleichzeitig hinweisende Funktion.
| Wylie | Bedeutung |
|---|---|
| rgyud sde bzhi ka | diese [Gruppe von] vier Tantraklassen |
| lus ngag yid gsum ga | die [Gruppe von] diesen drei, [das sind] Körper, Rede und Geist |
b) Das Suffix པོ་ (-po) bildet Kollektivzahlen.
| Wylie | Bedeutung |
|---|---|
| bdud bzhi po | die [Gruppe von] vier Dämonen |
| khams gsum po thams cad | alle drei Bereiche |
| gling bcu gnyis po de dag | jene zwölf Kontinente |
c) Das Suffix མ་ (-ma) bildet Kollektivzahlen.
| Wylie | Bedeutung |
|---|---|
| sgrub thabs bcu gsum ma | Verwirklichungsmethoden für die [Gruppe von] 13 [Gottheiten] |
| zhal gnyis ma | die zwei Gesichter [der Gottheit] |
d) Gelegentlich wird auch das Suffix ཕྲག་ (-phrag) zur Kollektivzahlbildung verwendet.
| Wylie | Bedeutung |
|---|---|
| rig gnas bcu phrag | die zehn Wissensbereiche |
e) In dergleichen Funktion finden wir auch das Suffix ཚོ་ (-tsho).
[Quelle: Lekt_10 HO2, S. 10]
| Wylie | Bedeutung |
|---|---|
| gnyis gnyis | je / jeweils zwei |
| nyis brgya lnga bcu lnga bcu | je / jeweils zweihundertfünfzig |
[Quelle: Lekt_10 HO2, S. 10]
| Wylie | Bedeutung |
|---|---|
| 'bum phrag bcu gcig dang stong phrag nyi shu | elf mal hunderttausend und zwanzig mal tausend (=1.120.000) |
| stong tsho dgu dang dgu brgya | neun mal tausend und neunhundert (=9.900) |
| nyis (tu) 'gyur (ba) | zweifach ("zu zwei werden") |
[Quelle: Lekt_10 HO2, S. 11]
| Wylie | Bedeutung |
|---|---|
| lan gcig / cig | einmal |
| lan gnyis | zweimal |
[Quelle: Lekt_10 HO2, S. 11]
| Wylie | Bedeutung |
|---|---|
| brgya'i cha | 1/100 |
| gsum cha | 1/3 |
| lnga cha bzhi | 4/5 |
| sum gnyis | 2/3 (sum cha gnyis); drei oder zwei (sum dang gnyis) |
| phyed dang bzhi | die Hälfte zu/bis vier (= dreiundeinhalb) |
| drug dang phyed ka | sechsundeinhalb |
[Quelle: Lekt_10 HO2, S. 11]
Datierungen werden im Allgemeinen aufgeführt in der Reihenfolge: 1) Angabe des Jahres (lo), 2) Angabe des Monats (zla ba) und 3) Angabe des Kalendertags (tshes).
Bei der Zählung der Jahre lassen sich verschiedene Berechnungsmethoden unterscheiden. Seit dem 13. Jh. setzte sich der Gebrauch der Berechnung nach dem *Kālacakratantra* auf den indischen Sechzigjahre-Zyklus (rab 'byung) durch. Dabei wird der aus zwölf Tiernamen bestehende Jahreszyklus des ostasiatischen Tierkreiszyklus mit fünf Elementen verbunden. Häufig wird zusätzlich angegeben, ob das Jahr als weibliches (mo) oder männliches (pho) Jahr betrachtet wird. Diese Zuordnung wechselt Jahr für Jahr, nach einem weiblichen Jahr (=ungerades Jahr) folgt ein männliches (=gerades) Jahr usw.
Fünf Elemente:
| Nr. | Tibetisch | Wylie | Bedeutung |
|---|---|---|---|
| 1 | མེ་ | me | Feuer |
| 2 | ས་ | sa | Erde |
| 3 | ལྕགས་ | lcags | Eisen |
| 4 | ཆུ་ | chu | Wasser |
| 5 | ཤིང་ | shing | Holz |
Zwölf Tiere des ostasiatischen Kalenders:
| Nr. | Tibetisch | Wylie | Bedeutung |
|---|---|---|---|
| 1 | ཡོས་ | yos | Hase |
| 2 | འབྲུག་ | 'brug | Drache |
| 3 | སྦྲུལ་ | sbrul | Schlange |
| 4 | རྟ་ | rta | Pferd |
| 5 | ལུག་ | lug | Schaf |
| 6 | སྤྲེལ་ | sprel | Affe (སྤྲེ་ (spre) / སྤྲེའུ་ (spre'u)) |
| 7 | བྱ་ | bya | Vogel |
| 8 | ཁྱི་ | khyi | Hund |
| 9 | ཕག་ | phag | Schwein |
| 10 | བྱི་ | byi | Maus / Ratte |
| 11 | གླང་ | glang | Rind |
| 12 | སྟག་ | stag | Tiger |
60-Jahrezyklus:
Daraus ergeben sich sechzig verschiedene Jahresbezeichnungen.
| Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | me mo yos | 16 | chu pho rta | 31 | me mo bya | 46 | chu pho byi |
| 2 | sa pho 'brug | 17 | chu mo lug | 32 | sa pho khyi | 47 | chu mo glang |
| 3 | sa mo sbrul | 18 | shing pho sprel | 33 | sa mo phag | 48 | shing pho stag |
| 4 | lcags pho rta | 19 | shing mo bya | 34 | lcags pho byi | 49 | shing mo yos |
| 5 | lcags mo lug | 20 | me pho khyi | 35 | lcags mo glang | 50 | me pho 'brug |
| 6 | chu pho sprel | 21 | me mo phag | 36 | chu pho stag | 51 | me mo sbrul |
| 7 | chu mo bya | 22 | sa pho byi | 37 | chu mo yos | 52 | sa pho rta |
| 8 | shing pho khyi | 23 | sa mo glang | 38 | shing pho 'brug | 53 | sa mo lug |
| 9 | shing mo phag | 24 | lcags pho stag | 39 | shing mo sbrul | 54 | lcags pho sprel |
| 10 | me pho byi | 25 | lcags mo yos | 40 | me pho rta | 55 | lcags mo bya |
| 11 | me mo glang | 26 | chu pho 'brug | 41 | me mo lug | 56 | chu pho khyi |
| 12 | sa pho stag | 27 | chu mo sbrul | 42 | sa pho sprel | 57 | chu mo phag |
| 13 | sa mo yos | 28 | shing pho rta | 43 | sa mo bya | 58 | shing pho byi |
| 14 | lcags pho 'brug | 29 | shing mo lug | 44 | lcags pho khyi | 59 | shing mo glang |
| 15 | lcags mo sbrul | 30 | me pho sprel | 45 | lcags mo phag | 60 | me pho stag |
[Quelle: Lekt_10 HO3, S. 12–13]
Es gibt unterschiedliche Konventionen die Monate zu zählen. Die häufigste Methode erfolgt nach dem Lauf der zwölf Hor-Monate (hor zla ba). Die Hor-Monate werden vom ersten bis zum 12. durchgezählt.
| Wylie | Bedeutung |
|---|---|
| hor zla dang po | erster Hor-Monat |
| hor zla gnyis pa | zweiter Hor-Monat |
| hor zla gsum pa | dritter Hor-Monat ... |
Eine weitere häufige Methode der Monatszählung ist die nach den Jahreszeitenmonaten. Hierbei werden den vier Jahreszeiten jeweils drei Monate zugeordnet (ein erster, ein mittlerer und ein später Monat).
| Wylie | Bedeutung |
|---|---|
| dpyid zla ra ba | der erste Frühlingsmonat |
| dpyid zla 'bring po | der mittlere Frühlingsmonat |
| dpyid zla mtha' chung | der letzte Frühlingsmonat |
| dbyar zla ra ba | der erste Sommermonat |
| dbyar zla 'bring po | der mittlere Sommermonat |
| dbyar zla mtha' chung | der letzte Sommermonat |
| ston zla ra ba | der erste Herbstmonat |
| ston zla 'bring po | der mittlere Herbstmonat |
| ston zla mtha' chung | der letzte Herbstmonat |
| dgun zla ra ba | der erste Wintermonat |
| dgun zla 'bring po | der mittlere Wintermonat |
| dgun zla mtha' chung | der letzte Wintermonat |
[Quelle: Lekt_10 HO3, S. 13]
Die Kalendertage werden durchgezählt vom ersten bis zum dreißigsten Kalendertag (tshes) und werden i.d.R. als Kardinalzahl angegeben.
| Wylie | Bedeutung |
|---|---|
| tshes gcig | erst[er] Kalendertag |
| tshes gnyis | zwei[ter] Kalendertag |
| tshes gsum | dritt[er] Kalendertag ... |
Beispiel:
ཤིང་ཕོ་རྟའི་ལོ་སྟོན་ཟླ་འབྲིང་པོའི་ཚེས་ཉི་ཤུ་ལ་ [...]
W: shing: Holz. pho: männlich. rta: Pferd. -'i: AttrSuf. lo: Jahr. ston: Herbst. zla: Monat. 'bring po: mittlerer. -'i: AttrSuf. tshes: Kalendertag. nyi shu: zwanzig. -la: am (PP).
G: shing pho rta'i lo ston zla 'bring po'i tshes nyi shu la \<ABtemp:PP\> [...]
Ü: am 20. Kalendertag im mittleren Herbstmonat des männlichen Holz-Pferd-Jahres [...]
[Quelle: Lekt_10 HO3, S. 14]
Altersangaben in Verbindung mit Datierungen werden i.d.R. als Ordinalzahl angegeben.
| Wylie | Bedeutung |
|---|---|
| dgung lo drug cu rtsa brgyad pa | 68. Lebensjahr |
| dgung lo bdun cu rtsa lnga pa | 75. Lebensjahr |
Beispiel:
དགུང་ལོ་དྲུག་ཅུ་རྩ་བརྒྱད་པ་ལྕགས་ཕོ་སྟག་གི་སྟོན་ཟླ་ར་བའི་ཚེས་བཅུ་དགུ་ལ་ [...]
W: dgung lo: Lebensjahr. drug cu rtsa brgyad pa: 68. (OZ). lcags: Eisen. pho: männlich. stag: Tiger. -gi: AttrSuf. ston: Herbst. zla: Monat. ra ba: der erste [der drei Jahreszeitenmonate]. -'i: AttrSuf. tshes: Kalendertag. bcu dgu: neunzehn. -la: am (PP).
G: dgung lo drug cu rtsa brgyad pa lcags pho stag gi ston zla ra ba'i tshes bcu dgu la \<ABtemp:PP\> [...]
Ü: In seinem 68. Lebensjahr, einem männlichen Eisen-Tiger-Jahr, am 19. Kalendertag des ersten Herbstmonats [...]
[Quelle: Lekt_10 HO3, S. 14]
Aufgabe: Lokalisieren Sie die Wörter in verschiedenen Wörterbüchern (Druckausgaben), geben Sie die Bedeutungen an und vergleichen Sie die Einträge.
| Nr. | Tibetisch | Wylie |
|---|---|---|
| 1 | མི་ | mi |
| 2 | མི་དབང་ | mi dbang |
| 3 | ཡུལ་མི་ | yul mi |
| 4 | ཁྲིམས་ | khrims |
| 5 | ཚུལ་ཁྲིམས་ | tshul khrims |
| 6 | ཆོས་ཁྲིམས་ | chos khrims |
| 7 | དགོངས་པ་ | dgongs pa |
| 8 | ཐུགས་དགོངས་ | thugs dgongs |
| 9 | ཁམས་ | khams |
| 10 | སྐུ་ཁམས་ | sku khams |
| 11 | རྒྱལ་ཁམས་ | rgyal khams |
| 12 | གདུང་ | gdung |
| 13 | གདུང་ཁང་ | gdung khang |
| 14 | བདག་པོ་ | bdag po |
| 15 | ཡོན་བདག་ | yon bdag |
| 16 | མངའ་བདག་ | mnga' bdag |
| 17 | ཀ་གཞུ་ | ka gzhu |
| 18 | མདའ་གཞུ་ | mda' gzhu |
| 19 | བསམ་གཏན་ | bsam gtan |
| 20 | རྫུ་འཕྲུལ་ | rdzu 'phrul |
| 21 | ནང་ཚང་ | nang tshang |
| 22 | སྤྱོད་ལམ་ | spyod lam |
| 23 | ཕྱག་ཆེན་ | phyag chen |
| 24 | ཆོས་ | chos |
| 25 | གདམས་པ་ | gdams pa |
| 26 | གདམས་ངག་ | gdams ngag |
| 27 | འགྲོ་བ་ | 'gro ba |
| 28 | སྒོམ་པ་ | sgom pa |
| 29 | རྐོ་བ་ | rko ba |
| 30 | འདེབས་པ་ | 'debs pa |
| 31 | སྣང་བ་ | snang ba |
| 32 | འདོད་པ་ | 'dod pa |
| 33 | འདུག་པ་ | 'dug pa |
| 34 | ཐུབ་པ་ | thub pa |
